Das spannende und vor allem abwechslungsreiche Spiel findet immer wieder einen neuen Sieger. Im Gegensatz zum Bowling-Turnier haben sich hier noch keine wirklichen Top-Cracks hervorgetan.
Spieler |
8.08.16 Rang-Pkte |
11.7.16 Rang-Pkte |
13.7.15 Rang-Pkte |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jürg Gutzwiller | 1 – 39 | ||||||||||||
| Urs Schaub | 2 – 43 | 1 – 46 | |||||||||||
| Alois Rölli | 3 – 52 | 3 – 53 | 2 – 48 | ||||||||||
| Ueli Sutter | 4 – 53 | 8 – 59 | |||||||||||
| Sämi Niklaus | 5 – 54 | 6 – 53 | |||||||||||
| Marcel Thommen | 6 – 55 | 1 – 44 | 5 – 50 | ||||||||||
| Peter Bussinger | 7 – 58 | 5 – 61 | 11 – 62 | ||||||||||
| Bernhard Hug | 8 – 65 | 3 – 53 | 10 – 61 | ||||||||||
| Ernst Gosteli | 2 – 47 | ||||||||||||
| Kurt Gerber | 2 – 48 | ||||||||||||
| René Siegrist | 2 – 48 | ||||||||||||
| Andy Imhof | 7 – 55 | ||||||||||||
| Marc Weder | 8 – 59 | ||||||||||||
| Ernst Rickenbacher | 11 – 62 |
11.8.14 Rang-Pkte |
14.7.14 Rang-Pkte |
Spieler |
5.08.13 Rang-Pkte |
15.7.13 Rang-Pkte |
16.7.12 Rang-Pkte |
11.7.11 Rang-Pkte |
19.7.10 Rang-Pkte |
6.07.09 Rang-Pkte |
25.8.08 Rang-Pkte |
7.07.08 Rang-Pkte |
24.9.07 Rang-Pkte |
3.07.06 Rang-Pkte |
30.6.03 Rang-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 – 46 | 4 – 51 | Marcel Thommen | 3 – 49 | 1 – 45 | 6 – 55 | 4 – 52 | 1 – 46 | ||||||
1 – 46 | 9 – 54 | Ernst Gosteli | 2 – 45 | 5 – 52 | 3 – 53 | 2 – 47 | 6 – 55 | 3 – 46 | 1 – 40 | anw | 1 – 40 | ||
| 3 – 50 | 4 – 51 | Urs Schaub | 3 – 49 | 7 – 55 | 9 – 56 | 1 – 46 | 8 – 58 | 6 – 52 | |||||
| 4 – 51 | 8 – 52 | Alois Rölli | 10 – 59 | 4 – 49 | 10 – 60 | 4 – 51 | |||||||
| 5 – 52 | 1 – 49 | Jürg Gutzwiller | 5 47 | 1 – 46 | 1 – 45 | 3 – 48 | 1 – 40 | 6 – 52 | 6 – 55 | 2 | 2 – 43 | ||
| 6 – 54 | Andy Imhof | 1 – 48 | |||||||||||
| 7 – 62 | Ueli Sutter | 2 – 45 | 8 – 59 | 7 – 60 | |||||||||
1 – 49 | Hansruedi Meier | 1 – 43 | 2 – 45 | ||||||||||
1 – 49 | Sämi Niklaus | 3 – 53 | 6 – 55 | 5 – 49 | 11 – 58 | ||||||||
| 10 – 61 | Toni Rickenbacher | 7 – 55 | 4 – 51 | 5 – 50 | 9 – 59 | 5 – 54 | anw | 11 – 58 | |||||
| 11 – 66 | Bernhard Hug | 3 – 48 | anw | 4 – 51 | |||||||||
| 4 – 51 | Peter Bussinger | 7 – 54 | 8 – 56 | 9 – 73 | 6 – 55 | 8 – 61 | 11 – 77 | ||||||
| 4 – 51 | Kurt Gerber | 2 – 47 | 3 – 49 | 2 – 47 | anw | ||||||||
| Andi Meier | 4 – 46 | 1 | 3 – 45 | ||||||||||
| Ernst Rickenbacher | 6 – 50 | 9 – 57 | 2 – 51 | 5 – 53 | 2 – 47 | 6 – 52 | 2 – 47 | 2 – 50 | anw | 9 – 56 | |||
| Hans Rickenbacher | 10 – 69 | 3 – 48 | 4 – 49 | 7 – 53 | 3 – 51 | 3 | 10 – 57 | ||||||
| René Siegrist | 5 – 50 | 6 – 53 | 5 – 54 | 5 – 53 | 9 – 59 | 8 – 54 | 3 – 48 | 8 – 61 | 6 – 53 | ||||
| Remo Rickenbacher | 5 – 50 | 5 – 53 | |||||||||||
| Paul Hersberger | 5 – 54 | 10 – 61 | |||||||||||
| Hans Rickenbacher | 5 – 53 | ||||||||||||
| Kurt Breitenstein | 8 – 55 | ||||||||||||
| Werner Schwob | 11 – 65 | ||||||||||||
| Armin Brack | 12 – 67 | 1 – 49 | anw | 6 – 53 | |||||||||
| Walter Blaser | 3 – 51 | 6 – 53 | |||||||||||
| Adi Baumann | anw |
Jeder der schon Minigolf gespielt hat, weiss wie schwierig es ist,
mit einem "Standard"-Schläger und einem "Standard"-Ball auf den unterschiedlichen Bahnen, den teils sehr schwierigen Aufgaben gerecht zu werden ...

Jürg Gutzwiller2016
Ernst Gosteli2008
Hansruedi Meier2013
Urs Schaub2016
Andi Meier2003
Marcel Thommen2012
Ueli Sutter2013
Ernst Rickenbacher2008
Kurt Gerber2010
Alois Rölli2009
Andy Imhof2011
Bernhard Hug2008
René Siegrist2008
Armin Brack2007
Hans Rickenbacher2008
Sämi Niklaus2014
Remo Rickenbacher2013
Toni Rickenbacher2009
Peter Bussinger2014
Walter Blaser2007
Kurt Breitenstein2008
Paul Hersberger2011
Marc Weder2015
Werner Schwob2008
